Производительность: 10 – 600 т/ч
Максимальная крупность песка: 0,16 мм
Процесс обезвоживания: да
Принцип: В резервуар поступает смесь песка, воды и включений, центробежный насос подымает её в гидроциклон, где за счет центробежных сил происходит отсадка мельчайших частиц песка, которые выгружаются на обезвоживающий грохот с полиуретановой сеткой и мелкодисперсный песок сгружается на конвейер.
В настоящее время большинство существующих линий по производству искусственного песка используют технологию влажного производства. Независимо от того, какой тип используется (спиральная или ковшовая мойка), основным недостатком является то, что происходит серьезная потеря мелкого песка (частицы менее 0,16 мм) более чем 20% от выхода продукции. Чтобы решить вышеуказанные проблемы, систему извлечения мелкого песка серии SS устанавливают после спиральных или шнековых пескомоек и пропускают через неё через пульпу, полученную на них.
Модель | Водяной насос | Длина циклона (мм) | Вибрационный грохот | Происзводительность (т/ч) | Вес (т) | Габариты (ДxШxВ) (мм) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность (кВт) | Размер (дюйм) | Размер сита (м) | Площадь сита (м») | Мощность (кВт) | |||||
SS-06-300 | 7.5 | 2" | 300 | 0.6×1.5 | 0.9 | 2x0.75 | 64-96 | 3.70 | 3590x1342x2561 |
SS-08-300 | 15 | 2.5" | 300 | 0.8×2.25 | 1.8 | 2x1.5 | 64-160 | 4.20 | 4565x1402x2947 |
SS-10-350 | 18.5 | 3" | 350 | 1.0×2.25 | 2.25 | 2x1.5 | 112-224 | 4.60 | 4636x1582x3332 |
SS-12-550 | 37 | 5" | 550 | 1.2×3.0 | 3.6 | 2x2.2 | 160-416 | 7.10 | 6009x2014x3820 |
SS-14-750 | 37 | 6" | 750 | 1.4×3.0 | 4.2 | 2x3 | 288-548 | 8.31 | 6013x2042x4300 |
SS-14-750II | 45 | 6" | 750 | 1.4×3.0 | 4.2 | 2x5.5 | 368-672 | 8.95 | 6659x2042x4202 |
SS-16-2×550 | 55 | 10" | 2x550 | 1.6×3.75 | 6.0 | 2x5.5 | 480-800 | 16.70 | 7384x2350x4650 |
SS-18-2×750 | 75 | 10" | 2x750 | 1.8×3.75 | 6.75 | 2x7.5 | 560-1280 | 19.70 | 7780x2545x4800 |
Примечание:
8 (423) 272-83-27 (+7 часов от моск. времени)
8 (913) 134-44-89, 8 (903) 940-09-69