Производительность: 40-4000 т/ч
Максимальный размер на входе: 300 мм – 1600 мм
Переработка материалов: известняк, уголь, строительные отходы и другие мягкие и среднетвердые материалы.
Применяется: гражданское строительство, цементная, химическая, металлургическая и угольная промышленность, рециклинг строительных отходов.
Дробилки серии HC могут быть использованы на этапе первой, второй и третьей стадии дробления. Дробилка имеет увеличенное загрузочное окно питания, что даёт возможность увеличить поток подаваемого материала. В дробилке серии HC применена особая конструкция ротора (он больше, по сравнению с аналогичными дробилками), данная конструкция ротора увеличивает момент инерции ротора и соответственно производительность. Улучшилось крепление бил на роторе, при этом внедрен механизм для простоты замены и надежной фиксации самих бил. Дробилка серии HC при тонком дроблении имеет дополнительную специальную третью камеру дробления.
При дроблении материала средней твердости может заменить щековую дробилку.
Прекрасно подойдет для угольной и цементной промышленности. Отлично зарекомендовала себя в тяжелых условиях Кузбасса, России.
1. Низкая стоимость оборудования
Роторные дробилки серии HC используют увеличенную конструкцию загрузочного окно, которая позволяет дробить большее количество горной массы. При измельчении, материалов средней твердости, например: известняк, они может заменить щековую дробилку. Особенно при рециклинге строительных отходов и дроблении угля, они имеют большое преимущество.
2. Измененная конструкция ротора и уникальная система крепления бил
Ударные дробилки серии HC имеют тяжелую конструкцию ротора, что не только повышает надежность, но и увеличивает момент инерции ротора и производительность. Улучшилось крепление бил на роторе, при этом внедрен механизм для простоты замены и надежной фиксации самих бил.
3. Надежное устройство защиты от перегрузки
Для защиты корпуса и ротора в дробилках серии HC оптимизировано устройство защиты от перегрузки. Ударные плиты камер дробления убираются при чрезмерной нагрузке. Как только значение нагрузки возвращается к норме, ударные фартуки возвращаются в предварительно установленное положение и работа продолжается без перерыва.
4. Третья камера дробления
Дополнительный механизм в дробилки, для тонкого дробления. Легко устанавливается в нижней части дробильной камеры и при необходимости убирается из неё.
5. Простота обслуживания
Гидравлическая система позволяет производить легкую регулировку, удобно для проверки механизмов, обслуживания и замены быстроизнашивающихся деталей.
Модель | Размеры ротора(мм) | Размер щели питания (мм) |
Диапазон разгрузочной щели(мм) | Производи- тельность (т/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Габаритные размеры (ДхШхВ) мм | Вес (т) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
С доп. камерой для тонкого дробления | |||||||
HCP128(А) | 1000x800 | 300 | 30-70 | 50-130 | 55-90 | 2890(3058)х1748х2932 | 11.56 |
HCS128(А) | 1000x800 | 250 | 16-40 | 50-130 | 55-90 | 2890(3058)х1748х2932 | 11.36 |
HCP139(А) | 1000x1000 | 400 | 30-70 | 130-210 | 90-132 | 2890(3058)х2048х2932 | 14.4 |
HCS139(А) | 1000x1000 | 300 | 16-40 | 130-210 | 90-132 | 2890(3058)х2048х2932 | 14.16 |
HCP239(А) | 1200x1000 | 500 | 40-70 | 180-280 | 110-160 | 2926(3095)х2048х2864 | 14.696 |
HCS239(А) | 1200x1000 | 350 | 16-50 | 180-280 | 110-160 | 2926(3095)х2048х2864 | 14.675 |
HCP255(А) | 1200x1400 | 500 | 60-90 | 200-300 | 160-200 | 2893(3095)х2398х2970 | 17.43 |
HCS255(А) | 1200x1400 | 350 | 16-50 | 200-300 | 160-200 | 2893(3095)х2398х2970 | 17.465 |
HCP359(А) | 1300x1500 | 600 | 60-120 | 220-330 | 200-250 | 3700х3025х3240 | 25.64 |
HCS359(А) | 1300x1500 | 400 | 16-50 | 220-330 | 200-250 | 3700х3025х3240 | 26.7 |
HCP459(А) | 1400x1500 | 650 | 80-150 | 300-460 | 250-315 | 3750(3754)х3022х3330 | 27.046 |
HCS459(А) | 1400x1500 | 450 | 16-50 | 300-460 | 250-315 | 3750(3754)х3022х3330 | 27.12 |
HCP579(А) | 1520x2000 | 700 | 80-150 | 320-490 | 400-440 | 3582х3561х3266 | 35.3 |
HCS579(А) | 1520x2000 | 500 | 25-50 | 320-490 | 400-440 | 3582х3561х3266 | 36.392 |
Примечание:
Модель | Максимальный кусок на входе (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность (кВт) | Габаритные размеры (ДхШхВ) мм | Вес без мотора (т) |
---|---|---|---|---|---|
HC128 | 300 | 40-70 | 37-55 | 3115*1600*2932 | 11.8 |
HC139 | 400 | 50-80 | 55-75 | 3060*2048*2935 | 14.6 |
HC239 | 500 | 100-180 | 110-132 | 3095*2048*2970 | 14.7 |
HC255 | 500 | 100-290 | 132-160 | 3095*2398*2970 | 17.4 |
HC359Ⅱ | 700 | 180-350 | 200-250 | 3415*2666*3127 | 22.2 |
HC459 | 750 | 220-450 | 250-315 | 3717*3020*3301 | 27 |
HC579 | 800 | 250-550 | 400-500 | 3552*3547*3231 | 36.2 |
HC679 | 1000 | 400-700 | 560-630 | 4019*4064*3652 | 53.2 |
HC779 | 1300 | 500-850 | 630-800 | 4785*4338*4849 | 79 |
HC798 | 1300 | 750-1100 | 800-1250 | 4825*4838*4849 | 90.8 |
HC898 | 1500 | 1000-1500 | 1000-1600 | 5382*5445*5454 | 112.8 |
HC8118 | 1600 | 1500-2000 | 1400-2000 | 5382*5945*5454 | 135.5 |
HC8138 | 1600 | 1800-2500 | 1600-2100 | 5348*6527*5454 | 158.8 |
HC10158 | 1900 | 3600-4000 | 2800-3150 | 6120*7210*6250 | 212.3 |
Примечание:
Модель | Максимальный кусок на входе (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность (кВт) | Габаритные размеры (ДхШхВ) мм | Вес без мотора (т) |
---|---|---|---|---|---|
HSI379 | 350 | 240-460 | 250-280 | 3271*3527*2730 | 23.23 |
HSI498 | 400 | 275-560 | 280-355 | 3755*3522*2833 | 27.2 |
HSI5118 | 450 | 375-825 | 500-710 | 3552*4547*2746 | 36.2 |
HSI6118 | 500 | 600-900 | 800-900 | 3733*5272*3306 | 56.2 |
HSI7138 | 500 | 875-1490 | 900-1250 | 4785*5838*4120 | 78 |
Примечание: