Производительность: 60 - 1220 т/ч
Максимальный размер на входе: 20 мм – 355 мм
Переработка материалов: галька, гравий, гранит, базальт, кварц, диабаз, железная руда, шлак и др.
Применяется: горная промышленность, металлургия, гражданское строительство, строительство дорог, ж/д, строительство причалов, химическая промышленность и др.
Гидравлическая конусная дробилка SMS имеет конструкцию, которая позволяет стабильно работать Оборудованию в любых условиях, являясь идеальным решением для дробления всех типов материалов. Ведомая шестерня соединена с подвижным конусом, который вращается на неподвижном валу, а конструкция подпятника и сферической чаши внутри конуса, заставляет конус, при вращении, постоянно менять пятно контакта, тем самым увеличивая срок службы броней подвижного и неподвижного конуса.
Геометрия камеры дробления обеспечивает повышенную пропускную способность и получение конечного продукта. Повышенная плотность материала в дробильной камере увеличивает эффективность дробления между частицами, обеспечивая получение конечного продукта превосходной формы с высоким коэффициент измельчения.
Гидравлические цилиндры сброса металлических включений двустороннего действия предназначены для удаления случайных металлических предметов из дробилки и обеспечивают выполнение большого хода очистки при необходимости. Гидроаккумулятор улучшает функцию срабатывания гидравлической системы. После выпуска негабарита или металлических включений дробилка автоматически возвращается в настроенные параметры и продолжает дробление материала.
Безопасность технического обслуживания конусных дробилок SMS обеспечивается за счет доступа к основным компонентам из верхней части дробилки, доступности футеровки для технического обслуживания, возможности механического вращения чаши при демонтаже простым нажатием кнопки на пульте управления.
1.Контрогайка
2. Распределительный конус
3. Нажимное кольцо
4. Приемный бункер
5. Гидравлический мотор регулировки
6. Регулировочная шестерня
7. Неподвижный конус
8. Подвижный конус
9. Бронзовая втулка подвижного конуса
10. Подпятник
11. Эксцентриковая втулка
12. Гидроаккумулятор
13. Верхняя и нижнее упорное кольцо
14. Гидравлический цилиндр
15. Рама дробилки
16. Регулировочная головка
17. Большой венец регулировочной шестерни
18. Зажимное кольцо
19. Цилиндр блокировки
20. Тело дробящего конуса
21. Бронзовая цилиндрическая втулка главного вала
22. Бронзовая втулка эксцентрика
23. Крепление ведомой шестерни
24. Защита привода
25. Главный неподвижный вал
26. Ведущая шестерня привода
27. Приводной шкив
Модель | Макс. размер питания (мм) | Настройка разгрузочной щели | Мощность (кВт) | Производительность (т/ч). Открытый цикл, закрытая разгрузочная щель (мм) | Вес (т) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 45 | 51 | 63 | |||||
SMS1000EC | 150 | 22~32 | 90 | 95 | 105 | 110 | 9.4 | |||||||||
SMS1000C | 107 | 13~26 | 65 | 78 | 85 | 95 | 105 | 9.4 | ||||||||
SMS1000M | 76 | 10~22 | 53 | 65 | 78 | 85 | 95 | 9.4 | ||||||||
SMS1000F | 45 | 9~19 | 53 | 65 | 78 | 85 | 9.4 | |||||||||
SMS1000EF | 20 | 6~16 | 40 | 53 | 65 | 78 | 9.4 | |||||||||
SMS2000C | 185 | 22~38 | 160 | 170 | 185 | 200 | 225 | 17.5 | ||||||||
SMS2000M | 135 | 16~32 | 118 | 140 | 170 | 185 | 200 | 17.5 | ||||||||
SMS2000F | 95 | 13~26 | 95 | 118 | 140 | 170 | 185 | 17.5 | ||||||||
SMS2000DC | 76 | 10~22 | 160 | 78 | 95 | 115 | 125 | 155 | 17.5 | |||||||
SMS2000DM | 54 | 9~19 | 78 | 95 | 115 | 125 | 17.5 | |||||||||
SMS2000DF | 25 | 6~16 | 60 | 78 | 95 | 115 | 17.5 | |||||||||
SMS3000EC | 235 | 26~51 | 160-220 | 245 | 270 | 320 | 375 | 400 | 25 | |||||||
SMS3000C | 211 | 22~45 | 230 | 245 | 270 | 320 | 375 | 25 | ||||||||
SMS3000M | 150 | 16~38 | 155 | 175 | 230 | 245 | 270 | 320 | 25 | |||||||
SMS3000F | 107 | 13~32 | 110 | 155 | 175 | 230 | 245 | 270 | 25 | |||||||
SMS3000DC | 78 | 10~22 | 160-220 | 105 | 130 | 160 | 165 | 210 | 25 | |||||||
SMS3000DM | 53 | 9~19 | 105 | 130 | 160 | 165 | 25 | |||||||||
SMS3000DF | 25 | 6~16 | 90 | 105 | 130 | 160 | 25 | |||||||||
SMS4000EC | 299 | 32~51 | 200-315 | 365 | 420 | 480 | 520 | 33.5 | ||||||||
SMS4000C | 235 | 26~51 | 315 | 365 | 420 | 480 | 520 | 33.5 | ||||||||
SMS4000M | 199 | 22~45 | 266 | 315 | 365 | 420 | 480 | 33.5 | ||||||||
SMS4000F | 135 | 16~38 | 198 | 210 | 266 | 315 | 365 | 420 | 33.5 | |||||||
SMS4000DC | 95 | 13~26 | 200-315 | 180 | 205 | 235 | 265 | 290 | 33.5 | |||||||
SMS4000DM | 76 | 10~22 | 145 | 180 | 205 | 235 | 265 | 33.5 | ||||||||
SMS4000DF | 45 | 6~19 | 120 | 145 | 180 | 205 | 235 | 33.5 | ||||||||
SMS5000EC | 335 | 32~51 | 315-400 | 460 | 560 | 615 | 715 | 49 | ||||||||
SMS5000C | 275 | 26~51 | 390 | 460 | 560 | 615 | 715 | 49 | ||||||||
SMS5000M | 210 | 22~45 | 340 | 390 | 460 | 560 | 615 | 49 | ||||||||
SMS5000F | 150 | 16~38 | 285 | 305 | 340 | 390 | 460 | 560 | 49 | |||||||
SMS5000DC | 102 | 13~26 | 315-400 | 230 | 280 | 340 | 375 | 410 | 49 | |||||||
SMS5000DM | 76 | 10~22 | 175 | 230 | 280 | 340 | 375 | 49 | ||||||||
SMS5000DF | 45 | 6~19 | 145 | 175 | 230 | 280 | 340 | 49 | ||||||||
SMS8000EC | 355 | 32~63 | 600 | 720 | 800 | 900 | 1028 | 1220 | 65 | |||||||
SMS8000C | 305 | 32~51 | 720 | 800 | 900 | 1028 | 65 | |||||||||
SMS8000M | 260 | 26~45 | 620 | 720 | 800 | 900 | 65 | |||||||||
SMS8000F | 215 | 22~38 | 480 | 520 | 620 | 720 | 800 | 65 | ||||||||
SMS8000DC | 155 | 13~26 | 600 | 380 | 455 | 515 | 535 | 585 | 65 | |||||||
SMS8000DM | 92 | 10~22 | 310 | 380 | 455 | 515 | 535 | 65 | ||||||||
SMS8000DF | 45 | 6~19 | 240 | 310 | 380 | 455 | 515 | 65 |
Примечание:
8 (423) 272-83-27 (+7 часов от моск. времени)
8 (913) 134-44-89, 8 (903) 940-09-69