Производительность: 30-864т/ч
Максимальный размер на входе: до 120 мм
Переработка материалов: галька, гравий, гранит, базальт, кварц, диабаз, железная руда, шлак и др.
Применяется: горная промышленность, металлургия, гражданское строительство, строительство дорог, ж/д, строительство причалов, химическая промышленность и др.
Электрические перемещаемые (мобильные) сортировки на пневмоходу, серии РР, дешевле в эксплуатации по сравнению с гидравлическими гусеничными грохотами, а так же они значительно уменьшают финансовые затраты клиентов при вводе в эксплуатацию, по сравнению со стационарными сортировочными комплексами, так как в декларации соответствия ЕАС они проходя по коду – мобильный вибрационный грохот.
Перемещаемые дробилки выпускаются SANME в стандартных комплектациях, состоящих из базового прицепа, который соответствует всем требованиям для транспортировки, на котором установлена вибрационный грохот, бункер (как опция), один или несколько ленточных конвейеров, система управления и автоматизации, трапы, ограждения и лестницы.
Стандартная комплектация может быть изменена под требования проекта Заказчика, а также оборудована, различными дополнительными компонентами, такими как «пакет для работы с углем», мачтами освещения, гидравлическое раскладывание грохота и конвейеров, кабиной управления, дизель генератором и так далее.
Перемещаемые грохота транспортируются автомобильным тягачом до места эксплуатации, а далее развертываются из транспортировочного состояния в рабочее и выставляются в уровни при помощи механических или гидравлических упоров.
Модель (без бункера) | PP1548YK3S | PP1860YK3S | PP2160YK3S | PP2460YK3S |
---|---|---|---|---|
Транспортировочный размер | ||||
Длина(мм) | 14740 | 15070 | 15070 | 15300 |
Ширина (мм) | 3360 | 3380 | 3533 | 4360 |
Высота (мм) | 4500 | 4533 | 4533 | 4950 |
Вес (кг) | 25800 | 28300 | 30620 | 39600 |
Вес прицепа (кг) | 11540 | 16000 | 17120 | 21600 |
Вибрационный грохот | ||||
Модель | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 | 3YK2460 |
Подающий конвейер | ||||
Модель | B800×12.5Y | B800×12.7 Y | B800×12.7 Y | B1000×12.7 Y |
Выходной конвейер из под грохота | ||||
Модель | B650×7.5 Y | B800×8.2 Y | B1000×8.2 Y | B1400×8.4 Y |
Боковой конвейер | ||||
Модель | B500×5.6 Y | B500×5.6 Y | B500×5.6 Y | |
Количество осей колес у прицепа | ||||
Количество | Двухосный |
Модель (с приемным бункером) | PP1235YK3S | PP1548YK3S | PP1860YK3S | PP2160YK3S |
---|---|---|---|---|
Транспортировочный размер | ||||
Длина(мм) | 11720 | 14740 | 14850 | 15230 |
Ширина (мм) | 2930 | 2780 | 3080 | 3720 |
Высота (мм) | 4533 | 4500 | 4500 | 4500 |
Вес (кг) | 17600 | 23700 | 28500 | 33500 |
Вес прицепа (кг) | 8600 | 12400 | 15200 | 23900 |
Вибрационный грохот | ||||
Модель | 3YK1235 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 |
Подающий конвейер | ||||
Модель | B800×12.5Y | B800×12.7 Y | B800×12.7 Y | B1000×12.7 Y |
Приемный бункер | ||||
Объем (м3) | 3 | 3 | 3 | 5 |
Дополнительный конвейер на грохот | ||||
Модель | B500×9.8Y | B800×12Y | B800×12Y | B1000×12.7Y |
Выходной конвейер из под грохота | ||||
Модель | B500×6.0Y | B650×7.5Y | B800×8.2Y | B1000×8.2Y |
Боковой конвейер | ||||
Модель | B500×4.9Y | B500×4.9Y | B500×4.9Y | B500×4.9Y |
Количество осей колес у прицепа | ||||
Количество | Одноосный | Двухосный | Двухосный | Двухосный |
Примечание: