Производительность: 96 - 1500 т/ч
Максимальный размер на входе: 500-1000 мм
Переработка материалов: любая горная порода
Применяется: Горная промышленность, гражданское строительство, строительство дорог, ж/д, аэропортов, мостов, строительство причалов, рециклинг и др.
Вибрационный питатель ZSW горизонтального типа. Вибрацию питателя создает электродвигатель в паре с блоком двух эксцентриковых валов. Подаваемый материал, под действием вибрации, выравнивается и движется в сторону колосниковой зоны, где производится первичный отсев мелких фракций, песка, глины и других примесей.
ZSW-280×85
ZSW -горизонтальный, привод электродвигатель и эксцентриковый блок.
280х85 – размер полотна питателя 2800х850мм.
Модель | Макс. размер на входе (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность электродвигателя (кВт) | Габариты (ДxШxВ) (мм) | Вес (кг) | Размер полотна питателя (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZSW-280×85 | 450 | 100-160 | 7.5 | 2880×2050×2150 | 3650 | 2800×850 |
ZSW-380×95 | 500 | 180-230 | 11 | 3880×2175×1957 | 4500 | 3800×950 |
ZSW-490×110 | 580 | 200-300 | 15 | 4957×1648×1209 | 5320 | 4900×1100 |
ZSW-590×110 | 600 | 200-300 | 22 | 5957×1648×1365 | 6130 | 5900×1100 |
ZSW-490×130 | 750 | 400-560 | 22 | 4980×3277×1525 | 7280 | 4900×1300 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-560 | 22 | 6080×3277×1525 | 8350 | 6000×1300 |
ZSW-600×150 | 1000 | 500-700 | 30 | 6080×3541×1545 | 9595 | 6000×1500 |
ZSW-600×180 | 1200 | 600-800 | 37 | 6080×3760×1680 | 12700 | 6000×1800 |
ZSW-600×200 | 1400 | 900-1500 | 45 | 6080×4094×1810 | 15094 | 6000×2000 |
Примечание:
8 (423) 272-83-27 (+7 часов от моск. времени)
8 (913) 134-44-89, 8 (903) 940-09-69