Производительность: 20 – 350 т/ч
Максимальная крупность песка: до 10 мм
Процесс обезвоживания: нет
Принцип: Представляет собой наклонное корыто со шнеком, который поднимает материал из нижней части корыта, куда он загружается, в верхнюю часть, которая находится выше уровня воды, обеспечивая одновременное отделение мелких частиц и воды, уходящих в слив, от крупных частиц.
Модель | XL508 | XL610 | XL762 | XL915 | 2XL915 | XL1115 | 2XL1115 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр спирали (мм) | 508 | 610 | 762 | 915 | 915 | 1115 | 1115 |
Длина ёмкости (мм) | 6705 | 7225 | 7620 | 7585 | 7585 | 9782 | 9782 |
Размер подаваемых материалов (мм) | <=10 | <=10 | <=10 | <=10 | <=10 | <=10 | <=10 |
Производительность (т/ч) | 20 | 40-50 | 50-75 | 100 | 200 | 175 | 350 |
Скорость вращения шнека (обр./мин) | 38 | 32 | 26 | 21 | 21 | 17 | 17 |
Мощность двигателя (кВт) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 2×11 | 15 | 2×15 |
Расход воды (т/ч) | 6-60 | 6-63 | 9-63 | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 40-300 |
Габарит (мм) | 8000 x2 343 x 1430 | 8000 x 2050 x 1400 | 8545 x 2650 x 3862 | 8500 × 2810 × 3600 | 8420 × 3765 × 3960 | 10970 × 3945 × 4720 | 10970 × 5250 × 4720 |
Вес (т) | 2.67 | 3.80 | 5.23 | 6.27 | 11.11 | 10.18 | 17.94 |
Примечание:
8 (423) 272-83-27 (+7 часов от моск. времени)
8 (913) 134-44-89, 8 (903) 940-09-69