Производительность: 20 – 2180 т/ч
Максимальная крупность песка: до 10 мм
Процесс обезвоживания: частично, да
Принцип: Ее основой служит корыто (отстойник), в которое частично погружено вращающееся колесо с ковшами-сетками, через которые происходит фильтрация и вода с загрязнителями возвращается в корыто, а промытый песок выводится на ленту конвейера.
Каталоги оборудования Презентация SANME Опросный лист
Модель | Диаметр (мм) | Скорость вращения (обр/мин) | Размер питания (мм) | Производительность(т/ч) | Мощность (кВт) | Габарит (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2600 (I) | 2600 | 2.5 | <=10 | 20-50 | 5.5 | 3515*2070*2672 | 2500 |
XS2600 (II) | 2600 | 2.5 | <=10 | 30-70 | 5.5 | 3515*2270*2672 | 2900 |
XS2800 | 2800 | 1.2 | <=10 | 50-100 | 7.5 | 3900*3300*2990 | 3980 |
XS3200 | 3200 | 1 | <=10 | 80-120 | 11 | 3965*4440*3410 | 7270 |
XS3600 | 3600 | 1 | <=10 | 120-180 | 15 | 4355*4505*3810 | 9430 |
Примечание: