Производительность: до 1280 т/ч
Ширина лент: 400-1200 мм
Переработка материалов: Любые сыпучие материалы
Применяется: Горная промышленность, ж/д, аэропорты, морские порты, логистические центры и др.
Ленточные конвейеры предназначаются для перемещения в горизонтальном или наклонном направлениях массовых насыпных, однородных, штучных грузов. Применяются преимущественно в карьерах при добыче, обработке и перемещении руды и нерудных строительных материалов, на базисных складах, а также для перемещения грунта, цемента и бетонной смеси на бетонных заводах. Конвейеры работают в температурном диапазоне от -25ºC до +40ºC.
Ширина ленты (мм) | Длина конвейера (м)/Мощность (кВт) | Скорость транспортировки (м/с) | Производительность (т/ч) | ||
---|---|---|---|---|---|
400 | ≤12/1.5 | 12-20/2.2-4 | 20-25/4-7.5 | 1.3-1.6 | 40-80 |
500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 60-150 |
650 | ≤12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5-11 | 1.3-1.6 | 130-320 |
800 | ≤6/4 | 6-15/5.5 | 15-30/7.5-15 | 1.3-1.6 | 280-540 |
1000 | ≤10/5.5 | 10-20/7.5-11 | 20-40/11-22 | 1.3-2.0 | 430-850 |
1200 | ≤10/7.5 | 10-20/11 | 20-40/15-30 | 1.3-2.0 | 655-1280 |
Примечание: