Производительность: 30 - 1400 т/ч
Максимальный размер на входе: 100-500 мм
Переработка материалов: любая горная порода
Применяется: Горная промышленность, гражданское строительство, строительство дорог, ж/д, аэропортов, мостов, строительство причалов, рециклинг и др.
Вибрационный питатель GZG ковшового типа. Вибрацию питателя создают два электрических вибрационных двигателя. Подвешивается на пружины под приёмным бункером для равномерной подачи материала на ленточный конвейер или в дробилку, работающую под завалом.
GZG40-4
GZG – тип ковшовый, привод - два вибрационных электродвигателя.
40 – ширина полотна питателя 400 мм
4 - количество подвесных пружин
Модель | Макс. размер питания (мм) | Скорость вибрации (обр. мин) | Амплитуда (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность электровибраторов (кВт) | Размер полотна (мм) | Габаритные размеры (мм) | Вес (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монтаж 0 градусов |
Монтаж 10 градусов | ||||||||
GZG40-4 | 100 | 1450 | 4 | 30 | 40 | 2×0.25 | 400×1000×200 | 1337×750×600 | 171 |
GZG50-4 | 150 | 1450 | 4 | 60 | 85 | 2×0.25 | 500×1000×200 | 1374×800×630 | 202 |
GZG63-4 | 200 | 1450 | 4 | 110 | 150 | 2×0.50 | 630×1250×250 | 1648×1000×767 | 379 |
GZG70-4 | 200 | 1450 | 4 | 120 | 170 | 2×0.50 | 700×1290×250 | 1548×1010×787 | 389 |
GZG80-4 | 250 | 1450 | 4 | 160 | 230 | 2×0.75 | 800×1500×250 | 1910×1188×850 | 563 |
GZG90-4 | 250 | 1450 | 4 | 180 | 250 | 2×0.75 | 900×1483×250 | 2003×1178×960 | 613 |
GZG100-4 | 300 | 1450 | 4 | 270 | 380 | 2×1.1 | 1000×1750×250 | 2190×1362×900 | 762 |
GZG110-4 | 300 | 1450 | 4 | 300 | 420 | 2×1.1 | 1100×1673×250 | 2151×1362×970 | 854 |
GZG125-4 | 350 | 1450 | 4 | 460 | 650 | 2×1.5 | 1250×2000×315 | 2540×1500×1030 | 1099 |
GZG130-4 | 350 | 1450 | 4 | 480 | 670 | 2×1.5 | 1300×2040×300 | 2544×1556×1084 | 1117 |
GZG150-6 | 350 | 975 | 4-7 | 520 | 750 | 2×3 | 1500×1800×400 | 2250×1864×1412 | 1441 |
GZG160-4 | 500 | 1450 | 4 | 770 | 1100 | 2×2.25 | 1600×2500×315 | 3050×1850×1110 | 1555 |
GZG180-4 | 500 | 1450 | 3 | 900 | 1200 | 2×2.25 | 1800×2325×375 | 2885×2210×1260 | 2350 |
GZG200-4 | 500 | 1450 | 2.5 | 1000 | 1400 | 2×2.25 | 2000×3000×400 | 3490×2400×1220 | 2705 |
Примечание: